PANLUX LED PANEL EVO UGR 19 vestavný čtvercový 600x600 24W - neutrální
Vestavný LED PANEL PANLUX čtvercového tvaru #LEDPANELevoUGR #akcepodzim2022
Vestavný LED PANEL PANLUX čtvercového tvaru
Svítidlo je vyrobeno převážně z plastu
Výborně poslouží jako náhrada za klasická stropní svítidla.
Výhodou je vysoká úspora energie, dlouhá životnost, bezúdržbový a tichý provoz.
Nízký index oslnění UGR
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED panely vestavné |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 1.987 kg |
| EAN: | 8595216625694 |
| Barva produktu: | bílá |
| Celková hmotnost produktu s obalem (kg): | 1.987 |
| CRI Barva světla (Ra): | >80 |
| HOBBY/PROFI: | PROFI 2 |
| Index oslnění: | <19 |
| IP: | 40 |
| kategorie: | kancelář |
| Materiál (kryt): | plast |
| Materiál (základna): | hliník |
| Napájení: | 230VAC |
| Obal - hloubka (mm): | 630 |
| Obal - hmotnost (kg): | 0.46 |
| Obal - šířka (mm): | 630 |
| Obal - výška (mm): | 40 |
| Počet produktů v master cartonu (ks): | 5 |
| Podskupina: | přisazená |
| Power Factor (účiník): | 0,90 |
| Produkt - hloubka (mm): | 595 |
| Produkt - hmotnost (kg): | 1.5 |
| Produkt - šířka (mm): | 595 |
| Produkt - výška (mm): | 35 |
| Provozní teplota (°C): | -20 až 45 |
| Příkon (W): | 24W |
| Přívodní proud - I (A): | 650mA |
| Světelná účinnost (lm/W): | 145 |
| Světelný tok (lm): | 3480 |
| Světelný zdroj (patice): | LED |
| Třída energetické účinnosti: | C |
| Třída ochrany: | 2 |
| typ kabelu: | volně zakončený kabel 2*0,75mm2 |
| Typ montáž: | přisazená / vestavná s příslušenstvím |
| Úhel - vyzařovací: | 85 |
| Životnost (h): | 50000 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
| Výrobní společnost : | PANLUX s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Kladruby 108, 415 01 Kladruby, Česká republika |
| E-mail : | panlux@panlux.cz |
