LEDMED LED DOWNLIGHT MOUNTED přisazené hranaté LED svítidlo hranatý, 18W - neutrální
Přisazené svítidlo LEDMED LED DOWNLIGHT MOUNTED čtvercového tvaru
Výborně poslouží jako náhrada za klasická vestavná stropní svítidla.
Výhodou je vysoká úspora energie, dlouhá životnost, bezúdržbový a tichý provoz.
Mléčný kryt lehce tlumí intenzitu a pomáhá vytvářet příjemné neoslňující světlo
Součástí svítidla je LED driver, svítidlo je tedy připravené k zapojení na 230V (volně zakončený kabel)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED panely přisazené |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.765 kg |
| EAN: | 8595216614797 |
| Barva produktu: | bílá |
| Celková hmotnost produktu s obalem (kg): | 0.765 |
| CRI Barva světla (Ra): | >80 |
| IP: | 20 |
| kategorie: | kancelář |
| Materiál (kryt): | polykarbonát |
| Materiál (základna): | kov |
| Napájení: | 230VAC |
| Obal - hloubka (mm): | 50 |
| Obal - hmotnost (kg): | 0.125 |
| Obal - šířka (mm): | 240 |
| Obal - výška (mm): | 240 |
| Počet produktů v master cartonu (ks): | 20 |
| Podskupina: | přisazená |
| Produkt - hloubka (mm): | 35 |
| Produkt - hmotnost (kg): | 0.63 |
| Produkt - šířka (mm): | 230 |
| Produkt - výška (mm): | 230 |
| Provozní teplota (°C): | -20 až 40 |
| Příkon (W): | 18W |
| Příkon zdroje (W): | 18 |
| Světelná účinnost (lm/W): | 90 |
| Světelný tok (lm): | 1620 |
| Světelný zdroj (patice): | LED |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| Třída ochrany: | 2 |
| Úhel - vyzařovací: | 140 |
| Životnost (h): | 20000 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
| Výrobní společnost : | PANLUX s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Kladruby 108, 415 01 Kladruby, Česká republika |
| E-mail : | panlux@panlux.cz |
