LED PANEL THIN UGR vestavný obdélníkový 1200x300 40W - neutrální (Ra>80)
#thinugr
Vestavný LED PANEL PANLUX obdélníkového tvaru.
Výborně poslouží jako náhrada za klasická stropní svítidla.
Výhodou je vysoká úspora energie, dlouhá životnost, bezúdržbový a tichý provoz.
Mléčný kryt lehce tlumí intenzitu a pomáhá vytvářet příjemné neoslňující světlo.
Svítidla s UGR
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED panely vestavné |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 2.573 kg |
| EAN: | 8595216625908 |
| Celková hmotnost produktu s obalem (kg): | 2.573 |
| CRI Barva světla (Ra): | >80 |
| HOBBY/PROFI: | PROFI 2 |
| Index oslnění: | <19 |
| IP: | 20 |
| kategorie: | kancelář |
| Materiál (kryt): | plast |
| Materiál (základna): | hliník |
| Napájení: | 230VAC |
| Obal - hloubka (mm): | 340 |
| Obal - hmotnost (kg): | 0.393 |
| Obal - šířka (mm): | 1210 |
| Obal - výška (mm): | 45 |
| Počet produktů v master cartonu (ks): | 5 |
| Podskupina: | vestavná |
| Power Factor (účiník): | 0,90 |
| Produkt - hloubka (mm): | 1195 |
| Produkt - hmotnost (kg): | 2.15 |
| Produkt - šířka (mm): | 295 |
| Produkt - výška (mm): | 10 |
| Provozní teplota (°C): | -20 až 40 |
| Příkon (W): | 40W |
| Světelná účinnost (lm/W): | 100 |
| Světelný tok (lm): | 4000 |
| Světelný zdroj (patice): | LED |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Třída ochrany: | 2 |
| typ kabelu: | volně zakončený kabel 2*0,75mm2 |
| Typ montáž: | přisazená / vestavná s příslušenstvím |
| Úhel - vyzařovací: | 100° |
| Životnost (h): | 50000 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
| Výrobní společnost : | PANLUX s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Kladruby 108, 415 01 Kladruby, Česká republika |
| E-mail : | panlux@panlux.cz |
